Артикул: rar-seriya-alyuminievye-tsilindry-dvuhstoronnego-deystviya-enerpac
Бренд: Enerpac

Алюминиевые гидравлические цилиндры двухстороннего действия Enerpac RAR-серии с быстрым втягиванием и встроенным предохранительным клапаном.
Быстрый возврат, не зависящий от длины шлангов и потерь в системе.
Композитные направляющие повышают срок службы цилиндра и сопротивление боковой нагрузке.
Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям.
Ручки на всех моделях.
Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой.
Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдержать полную нагрузку цилиндра.
Встроенный предохранительный клапан предотвращает случайное повышение давления выше допустимого максимума.
| Усилие тонн | Ход штока мм | Модель | Усилие кН Выдвижение | Усилие кН Возврат | Площадь поршня см2 Выдвижение | Площадь поршня см2 Возврат | Объем масла см3 Выдвижение | Объем масла см3 Возврат | Высота мм | Внешний диаметр мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | RAR-202 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 156 | 93 | 189 | 113 | 7,4 |
| 20 | 100 | RAR-204 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 312 | 186 | 239 | 113 | 8,0 |
| 20 | 150 | RAR-206 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 468 | 279 | 289 | 113 | 8,6 |
| 20 | 200 | RAR-208 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 624 | 372 | 339 | 113 | 9,2 |
| 20 | 250 | RAR-2010 | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 780 | 465 | 389 | 113 | 9,8 |
| 30 | 50 | RAR-302 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 221 | 123 | 201 | 125 | 8,6 |
| 30 | 100 | RAR-304 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 442 | 245 | 251 | 125 | 9,5 |
| 30 | 150 | RAR-306 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 663 | 368 | 301 | 125 | 10,4 |
| 30 | 200 | RAR-308 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 884 | 490 | 351 | 125 | 11,3 |
| 30 | 250 | RAR-3010 | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 1105 | 613 | 401 | 125 | 12,2 |
| 50 | 50 | RAR-502 | 496 | 187 | 70.9 | 26,7 | 354 | 134 | 201 | 145 | 11,1 |
| 50 | 100 | RAR-504 | 496 | 187 | 70.9 | 26,7 | 709 | 267 | 251 | 145 | 12,7 |
| 50 | 150 | RAR-506 | 496 | 187 | 70.9 | 26,7 | 1063 | 401 | 301 | 145 | 14,3 |
| 50 | 200 | RAR-508 | 496 | 187 | 70.9 | 26,7 | 1417 | 534 | 351 | 145 | 15,9 |
| 50 | 250 | RAR-5010 | 496 | 187 | 70.9 | 26,7 | 1771 | 668 | 401 | 145 | 17,5 |
| 100 | 50 | RAR-1002 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 715 | 398 | 251 | 185 | 16,4 |
| 100 | 100 | RAR-1004 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 1431 | 795 | 301 | 185 | 19,3 |
| 100 | 150 | RAR-1006 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 2147 | 1193 | 351 | 185 | 22,7 |
| 100 | 200 | RAR-1008 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 2863 | 1590 | 401 | 185 | 25,1 |
| 100 | 250 | RAR-10010 | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 3578 | 1988 | 451 | 185 | 28,0 |
| 150 | 50 | RAR-1502 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 1135 | 660 | 248 | 230 | 24,2 |
| 150 | 100 | RAR-1504 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 2270 | 1320 | 298 | 230 | 28,9 |
| 150 | 150 | RAR-1506 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 3405 | 1980 | 348 | 230 | 33,2 |
| 150 | 200 | RAR-1508 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 4540 | 2640 | 398 | 230 | 37,9 |
| 150 | 250 | RAR-15010 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 5675 | 330 | 448 | 230 | 42,6 |
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Компания ООО «Индатэк» работает с юридическими лицами по всей территории России. Каждый день мы осуществляем доставку заказов от Калининграда до Владивостока. Вместе с отгруженным товаром, клиент получает бухгалтерские и гарантийные документы на 12 месяцев. По желанию, вы можете продлить срок гарантии.
При заказе от 50000 руб.
Цены указаны с НДС
И постгарантийное обслуживание