Артикул: rx6956
Бренд: Bosch Rexroth

Сертифицированная система безопасности. Встроенное в привод управление движением согласно IEC 61131-3. Электронная синхронизация до 10 сервоосей. Интуитивно простой инжиниринг с использованием программной среды IndraWorks. Дополнительные интерфейсы для обмена данными и связи.
С MLD функции управления движением и функции ПЛК объединены в одной современной открытой платформе для автоматизации станков в рамках модульной концепции. Децентрализованная архитектура управления позволяет сформировать компактную систему управления движением на базе масштабируемой приводной платформы IndraDrive и делает ненужным управление верхнего уровня. Эти решения на базе привода представлены как в виде систем управления одной осью для простых процессов, так и в виде многоосевой системы управления для процессов с максимум 10 осями. Готовые библиотеки функций упрощают работу с интеллектуальными приводами IndraDrive. Кроме того, структурные элементы согласно PLCopen открывают доступ к стандартным функциям управления движением. С помощью открытых технологических и коммуникационных интерфейсов упрощается интеграция MLD в общую концепцию автоматизации.
| Параметр | MLD-S Mi | MLD-S Cs | MLD-M Cs | MLD-S C/M | MLD-M C/M | MLD-S ML | MLD-M ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполняющая система | Встроенная | ||||||
| Система управления движением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многозадачность | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление данными (коды, данные, поддерживаемые данные, данные пользователя) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сохранение: Проект для загрузки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сохранение: Проект ПЛК в виде сжатого архива | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сохранение: Данные пользователя во внутренней памяти и на съемном носителе | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Поддержка: Системные события | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Измерительный датчик, управление | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Накопитель пользователя (коды, данные), МБ | 0,5 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 |
| Остаточная память (Система, пользователь), кБ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диагностика: Индикация состояний (загрузка, Sercos, тест) — Дисплей | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Диагностика: Ошибки, предупреждения, сообщения, сброс системных настроек — Дисплей, клавиатура | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Диагностика: Настройки Ethernet (IP-адрес) — Дисплей, клавиатура | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль напряжения, схема безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Привод готов к эксплуатации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Инструмент для обслуживания IDST | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sercos — Шина автоматики (ведущее устройство) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Sercos — Шина автоматики (ведомое устройство) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multi-Ethernet | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| PROFIBUS Slave | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PROFINET IO Device (Slave) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EtherNet/IP Adapter (Slave) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Modbus TCP Сервер (ведомое устройство) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EtherCAT Slave | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ethernet TCP/IP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик (Количество) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| Эмуляция датчика (Количество) | - | ≤1 | - | ≤1 | - | ≤1 | - |
| HMI VR21 Ethernet TCP/IP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Компания ООО «Индатэк» работает с юридическими лицами по всей территории России. Каждый день мы осуществляем доставку заказов от Калининграда до Владивостока. Вместе с отгруженным товаром, клиент получает бухгалтерские и гарантийные документы на 12 месяцев. По желанию, вы можете продлить срок гарантии.
При заказе от 50000 руб.
Цены указаны с НДС
И постгарантийное обслуживание