Артикул: rx7599
Бренд: Bosch Rexroth

Типоразмер 10…35. Серия исполнения 4X. Максимальное рабочее давление 350 бар. Максимальный расход 3 000 л/мин. Номинальный расход 25…1 000 л/мин.
Код типа: 4 WRT E – 4X / 6E G24 K31 / *
| Поз. | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| 01 | 4 | 4 основных порта |
| 02 | WRT | Высокодинамичный распределительный клапан, пилотное управление |
| 03 | E | Со встроенной электроникой (OBE) |
| 04 | M | Контроль положения золотника: без (нет кода) / с контролем — только NG16…NG35 (M) |
| 05 | 10 / 16 / 25 / 27 / 32 / 35 | Типоразмер |
| 06 | Символы; возможные исполнения см. «Символы/Схемы» | |
| 07 | 25…1000 | Номинальный расход (Δp = 5 бар/управляющая кромка): 25/50/100 (NG10); 150/220 (NG16); 220/350 (NG25); 500 (NG27); 400/600 (NG32); 1000 (NG35) л/мин |
| 08 | L / P | Характеристика расхода: линейная (L) / линейная с точным диапазоном регулирования (P) |
| 09 | 4X | Серия исполнения 40…49 (неизменные установочные и монтажные размеры) |
| 10 | 6E | Пилотный клапан: пропорциональный соленоид со съёмной катушкой (NG6) |
| 11 | G24 | Электропитание: постоянное напряжение 24 В |
| 12 | E / ET / T | Поток пилотного масла: внеш/внеш (нет кода); внутр/внеш (E); внутр/внутр (ET); внеш/внутр (T) |
| 13 | K31 | Электрическое подключение: без ответного разъёма, разъём DIN EN 175201-804 4) |
| 14 | A1 / F1 / A5 | Электрический интерфейс: ±10 В (A1); 4…20 мА (F1); ±10 В + сигнал разрешения, контакт C (A5) 5) |
| 15 | M / V | Материал уплотнений: NBR (M) / FKM (V) |
| 16 | -967 | Без защитной мембраны электроники (нет кода) / с защитной мембраной (-967) |
| 17 | * | Дополнительные сведения в текстовой форме |
1) Символ E, W6-, W8- и V только с характеристикой расхода «L». 2) Символ E1-, W8- и V1 только с характеристикой расхода «L». 3) Символ V1 только с характеристикой расхода «L». 4) Ответные разъёмы, отдельный заказ, см. «Принадлежности». 5) При замене серии 3X на 4X интерфейс электроники должен быть определён с A5 (сигнал разрешения на контакте C).
(Для применений за пределами этих значений проконсультируйтесь с нами!)
| Параметр | 10 | 16 | 25 | 27 | 32 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 4WRTE | |||||
| Серия исполнения | 4X | |||||
| Монтажное положение | Любое, предпочтительно горизонтальное | |||||
| Масса, кг | 8,7 | 11,2 | 16,8 | 17 | 31,5 | 34 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °C | −20…+50 | |||||
| Испытание на синусоидальную вибрацию (DIN EN 60068-2-6) | 10…2000 Гц / макс. 10 g / 10 циклов / 3 оси | |||||
| Испытание на шум (DIN EN 60068-2-64) | 20…2000 Гц / 10 gRMS / 30 g пик / 30 мин / 3 оси | |||||
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Компания ООО «Индатэк» работает с юридическими лицами по всей территории России. Каждый день мы осуществляем доставку заказов от Калининграда до Владивостока. Вместе с отгруженным товаром, клиент получает бухгалтерские и гарантийные документы на 12 месяцев. По желанию, вы можете продлить срок гарантии.
При заказе от 50000 руб.
Цены указаны с НДС
И постгарантийное обслуживание