Артикул: rx8173
Бренд: Bosch Rexroth

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Группа 3, опция | 06 |
| Группа 5, опция | 06 |
| Оцинкованная сталь Технические данные Технические данные EMC | 32 40 |
| XC m kg | 0.166 0.246 |
| Масса kg Размеры Размеры EMC | 32 40 |
| XC A mm | 30 35 |
| Допуск для A mm ± | 0.5 |
| AT1 mm | 6 7 |
| Допуск для AT1 mm ± | 0.5 |
| D1 H13 mm | 6.6 9 |
| D2 H7 mm | 30 35 |
| D3 H13 mm | 6.6 9 |
| E mm | 79 90 |
| Допуск для E mm ± | 0.5 |
| E1 mm | 57.5 71.5 |
| Допуск для E1 mm ± | 0.5 |
| L mm | 34 45 |
| Допуск для L mm ± | 0.1 |
| L1 mm | 18 21 |
| Tg mm | 32.5 38 |
| TR mm | 65 75 |
| TR1 mm | 20 25 |
| TW mm | 47 53 |
| Допуск для TW mm ± | 0.5 |
| Коды для заказа Материал numbers EMC Артикул Материал | 32 |
| R15611B105 Оцинкованная сталь | 40 |
| R15612B105 Оцинкованная сталь | 50 |
| R15613B105 Оцинкованная сталь | 63 |
| R15614B105 Оцинкованная сталь | 80 |
| R15615B105 Оцинкованная сталь | 100 |
| R15616B105 Оцинкованная сталь | 100 |
/ Материал: 0.459 1.038 1.952 2.793 4.147 Обозначения Символ Описание Ед.изм. m 50 63 80 100 100 50 62 72 90 8 12 13 15 21 11 13.5 45 55 11 14 17.5 110 120 153 178 188 93.5 98.5 129.5 14156.5 60 82 99 27 33 46.5 56.5 72 89 65 75 90 100 128 148 158 30 45 65 75 95 115 0.5 Монтаж Примечания по поставке Крепежные винты в комплекте 40 50 63 80 100 100XC R15617B105 Оцинкованная сталь
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Компания ООО «Индатэк» работает с юридическими лицами по всей территории России. Каждый день мы осуществляем доставку заказов от Калининграда до Владивостока. Вместе с отгруженным товаром, клиент получает бухгалтерские и гарантийные документы на 12 месяцев. По желанию, вы можете продлить срок гарантии.
При заказе от 50000 руб.
Цены указаны с НДС
И постгарантийное обслуживание