Артикул: hcl-seriya-vysokotonnazhnye-tsilindry-odnostoronnego-deystviya-so-stopornoy-gayk
Бренд: Enerpac

Высокотоннажные гидравлические цилиндры одностороннего действия Enerpac HCL-серии со стопорной гайкой и гравитационным возвратом штока идеально подойдут для поднятия и удержания объекта до 1000 тонн длительное время.
Стопорная гайка обеспечивает надежное и безопасное механическое удерживание груза.
Низкое трение позволяет легко заворачивать стопорные кольца.
Предназначен для выдерживания 10% боковой нагрузки до 90% максимального хода.
Упрочненная поверхность, стойкая к боковым нагрузкам и циклическому износу.
Переливное отверстие в качестве ограничителя хода штока для предотвращения выталкивания штока.
Защита от атмосферных воздействий внутренних и наружных компонентов.
Заменяемые опорные кольца обеспечивают поддержку штока по всей длине хода.
Сертифицированные подъемные проушины и крепежные отверстия на корпусе.
| Усилие (тонн) | Ход штока (мм) | Номер модели* | Максимальное усилие цилиндра при 700 бар тонн (кН) | Эффективная площадь цилиндра (см2) | Объём масла (см3) | Высота в сжатом состоянии (мм) | Высота в раздвинутом состоянии (мм) | Внешний диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | HCL-502 | 56 (550) | 78.5 | 392.63 | 164 | 214 | 130 | 17 |
| 50 | 100 | HCL-504 | 56 (550) | 78.5 | 785.43 | 214 | 314 | 130 | 22 |
| 50 | 150 | HCL-506 | 56 (550) | 78.5 | 1178.07 | 264 | 414 | 130 | 27 |
| 50 | 200 | HCL-508 | 56 (550) | 78.5 | 1570.86 | 314 | 514 | 130 | 32 |
| 50 | 250 | HCL-5010 | 56 (550) | 78.5 | 1963.5 | 364 | 614 | 130 | 38 |
| 50 | 300 | HCL-5012 | 56 (550) | 78.5 | 2356.13 | 414 | 714 | 130 | 43 |
| 100 | 50 | HCL-1002 | 102 (1002) | 143.1 | 715.62 | 187 | 237 | 175 | 35 |
| 100 | 100 | HCL-1004 | 102 (1002) | 143.1 | 1431.41 | 237 | 337 | 175 | 44 |
| 100 | 150 | HCL-1006 | 102 (1002) | 143.1 | 2147.03 | 287 | 437 | 175 | 54 |
| 100 | 200 | HCL-1008 | 102 (1002) | 143.1 | 2862.82 | 337 | 537 | 175 | 63 |
| 100 | 250 | HCL-10010 | 102 (1002) | 143.1 | 3578.44 | 387 | 637 | 175 | 73 |
| 100 | 300 | HCL-10012 | 102 (1002) | 143.1 | 4294.23 | 437 | 737 | 175 | 82 |
| 150 | 50 | HCL-1502 | 153 (1497) | 33.14 | 1069.09 | 209 | 259 | 215 | 59 |
| 150 | 100 | HCL-1504 | 153 (1497) | 33.14 | 2138.18 | 259 | 359 | 215 | 73 |
| 150 | 150 | HCL-1506 | 153 (1497) | 33.14 | 3207.44 | 309 | 459 | 215 | 87 |
| 150 | 200 | HCL-1508 | 153 (1497) | 33.14 | 4276.53 | 359 | 559 | 215 | 102 |
| 150 | 250 | HCL-15010 | 153 (1497) | 33.14 | 5345.62 | 409 | 659 | 215 | 116 |
| 150 | 300 | HCL-15012 | 153 (1497) | 33.14 | 6414.71 | 459 | 759 | 215 | 130 |
| 200 | 50 | HCL-2002 | 202 (1985) | 213.8 | 1417.64 | 238 | 288 | 250 | 85 |
| 200 | 100 | HCL-2004 | 202 (1985) | 213.8 | 2835.29 | 288 | 388 | 250 | 105 |
| 200 | 150 | HCL-2006 | 202 (1985) | 213.8 | 4252.93 | 338 | 488 | 250 | 124 |
| 200 | 200 | HCL-2008 | 202 (1985) | 213.8 | 5670.58 | 388 | 588 | 250 | 143 |
| 200 | 250 | HCL-20010 | 202 (1985) | 213.8 | 7088.22 | 438 | 688 | 250 | 162 |
| 200 | 300 | HCL-20012 | 202 (1985) | 213.8 | 8505.87 | 488 | 788 | 250 | 182 |
| 250 | 50 | HCL-2502 | 259 (2541) | 363.1 | 1815.19 | 249 | 299 | 280 | 119 |
| 250 | 100 | HCL-2504 | 259 (2541) | 363.1 | 3630.55 | 299 | 399 | 280 | 143 |
| 250 | 150 | HCL-2506 | 259 (2541) | 363.1 | 5445.75 | 349 | 499 | 280 | 168 |
| 250 | 200 | HCL-2508 | 259 (2541) | 363.1 | 7260.94 | 399 | 599 | 280 | 422 |
| 250 | 250 | HCL-25010 | 259 (2541) | 363.1 | 9076.3 | 449 | 699 | 280 | 476 |
| 250 | 300 | HCL-25012 | 259 (2541) | 363.1 | 10891.5 | 459 | 799 | 280 | 529 |
| 300 | 500 | HCL-3002 | 310 (3036) | 433.7 | 2168.66 | 278 | 328 | 305 | 348 |
| 300 | 100 | HCL-3004 | 310 (3036) | 433.7 | 4337.33 | 328 | 428 | 305 | 411 |
| 300 | 150 | HCL-3006 | 310 (3036) | 433.7 | 6505.99 | 378 | 528 | 305 | 474 |
| 300 | 200 | HCL-3008 | 310 (3036) | 433.7 | 8674.65 | 428 | 628 | 305 | 537 |
| 300 | 250 | HCL-30010 | 310 (3036) | 433.7 | 10843.48 | 478 | 728 | 305 | 601 |
| 300 | 300 | HCL-30012 | 310 (3036) | 433.7 | 13012.14 | 528 | 828 | 305 | 664 |
| 400 | 50 | HCL-4002 | 409 (4008) | 572.6 | 2862.82 | 317 | 367 | 350 | 520 |
| 400 | 100 | HCL-4004 | 409 (4008) | 572.6 | 5725.47 | 367 | 467 | 350 | 603 |
| 400 | 150 | HCL-4006 | 409 (4008) | 572.6 | 8588.29 | 417 | 567 | 350 | 686 |
| 400 | 200 | HCL-4008 | 409 (4008) | 572.6 | 11451.11 | 467 | 667 | 350 | 770 |
| 400 | 250 | HCL-40010 | 409 (4008) | 572.6 | 14313.93 | 517 | 767 | 350 | 853 |
| 400 | 300 | HCL-40012 | 409 (4008) | 572.6 | 17176.59 | 567 | 867 | 350 | 936 |
| 500 | 50 | HCL-5002 | 522 (5114) | 730.6 | 3653 | 357 | 407 | 400 | 751 |
| 500 | 100 | HCL-5004 | 522 (5114) | 730.6 | 7306.17 | 407 | 507 | 400 | 860 |
| 500 | 150 | HCL-5006 | 522 (5114) | 730.6 | 10959.17 | 457 | 607 | 400 | 968 |
| 500 | 200 | HCL-5008 | 522 (5114) | 730.6 | 14612.34 | 507 | 707 | 400 | 1,077 |
| 500 | 250 | HCL-50010 | 522 (5114) | 730.6 | 18265.34 | 557 | 807 | 400 | 1,186 |
| 500 | 300 | HCL-50012 | 522 (5114) | 730.6 | 21918.51 | 607 | 907 | 400 | 1,294 |
| 600 | 50 | HCL-6002 | 611 (5987) | 855.3 | 4276.53 | 380 | 430 | 430 | 942 |
| 600 | 100 | HCL-6004 | 611 (5987) | 855.3 | 8553.06 | 430 | 530 | 430 | 1,067 |
| 600 | 150 | HCL-6006 | 611 (5987) | 855.3 | 12829.43 | 480 | 630 | 430 | 1,193 |
| 600 | 200 | HCL-6008 | 611 (5987) | 855.3 | 17105.96 | 530 | 730 | 430 | 1,319 |
| 600 | 250 | HCL-60010 | 611 (5987) | 855.3 | 21382.49 | 580 | 830 | 430 | 1,444 |
| 600 | 300 | HCL-60012 | 611 (5987) | 855.3 | 25659 | 630 | 930 | 430 | 1,570 |
| 800 | 50 | HCL-8002 | 831 (8149) | 1164.2 | 5820.85 | 430 | 480 | 505 | 1,472 |
| 800 | 100 | HCL-8004 | 831 (8149) | 1164.2 | 11641.53 | 480 | 580 | 505 | 1,646 |
| 800 | 150 | HCL-8006 | 831 (8149) | 1164.2 | 17462.38 | 530 | 680 | 505 | 1,819 |
| 800 | 200 | HCL-8008 | 831 (8149) | 1164.2 | 23283.06 | 580 | 780 | 505 | 1,992 |
| 800 | 250 | HCL-80010 | 831 (8149) | 1164.2 | 29103.91 | 630 | 880 | 505 | 2,166 |
| 800 | 300 | HCL-80012 | 831 (8149) | 1164.2 | 34924.76 | 680 | 980 | 505 | 2,339 |
| 1000 | 50 | HCL-10002 | 1085 (10644) | 1520.5 | 7602.61 | 484 | 534 | 570 | 2,115 |
| 1000 | 100 | HCL-10004 | 1085 (10644) | 1520.5 | 15205.23 | 534 | 634 | 570 | 2,335 |
| 1000 | 150 | HCL-10006 | 1085 (10644) | 1520.5 | 22808 | 584 | 734 | 570 | 2,556 |
| 1000 | 200 | HCL-10008 | 1085 (10644) | 1520.5 | 30410.61 | 634 | 834 | 570 | 2,777 |
| 1000 | 250 | HCL-100010 | 1085 (10644) | 1520.5 | 38013.23 | 684 | 934 | 570 | 2,998 |
| 1000 | 300 | HCL-100012 | 1085 (10644) | 1520.5 | 45615.84 | 734 | 1034 | 570 | 3,219 |
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Компания ООО «Индатэк» работает с юридическими лицами по всей территории России. Каждый день мы осуществляем доставку заказов от Калининграда до Владивостока. Вместе с отгруженным товаром, клиент получает бухгалтерские и гарантийные документы на 12 месяцев. По желанию, вы можете продлить срок гарантии.
При заказе от 50000 руб.
Цены указаны с НДС
И постгарантийное обслуживание