Артикул: rach-seriya-alyuminievye-tsilindry-s-polym-shtokom-enerpac
Бренд: Enerpac

Алюминиевые цилиндры Enerpac RACH-серии с полым штоком позволяют осуществлять усилие на стягивание и подъем.
Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилие.
Композитные направляющие повышают срок службы цилиндра и сопротивление боковой нагрузке.
Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям.
Подвижная центральная трубка продлевает срок службы.
Ручки на всех моделях.
Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой.
Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдержать полную нагрузку цилиндра.
Высокопрочная возвратная пружина для быстрого возврата.
| Усилие тонн (кН) | Ход штока мм | Модель | Площадь поршня см2 | Объем масла см3 | Высота мм | Высота со штоком мм | Внешний диаметр мм | Диам. отверстия мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 (229) | 50 | RACH-202 | 32,7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 27 | 5,2 |
| 20 (229) | 100 | RACH-204 | 32,7 | 327 | 251 | 351 | 100 | 27 | 6,1 |
| 20 (229) | 150 | RACH-206 | 32,7 | 491 | 315 | 465 | 100 | 27 | 7,1 |
| 20 (229) | 200 | RACH-208 | 32,7 | 654 | 378 | 578 | 100 | 27 | 8,0 |
| 20 (229) | 250 | RACH-2010 | 32,7 | 818 | 442 | 692 | 100 | 27 | 9,0 |
| 30 (358) | 50 | RACH-302 | 51,1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 34 | 8,0 |
| 30 (358) | 100 | RACH-304 | 51,1 | 511 | 267 | 367 | 130 | 34 | 9,5 |
| 30 (358) | 150 | RACH-306 | 51,1 | 766 | 333 | 483 | 130 | 34 | 11,2 |
| 30 (358) | 200 | RACH-308 | 51,1 | 1022 | 395 | 595 | 130 | 34 | 12,9 |
| 30 (358) | 250 | RACH-3010 | 51,1 | 1277 | 458 | 708 | 130 | 34 | 14,5 |
| 60 (596) | 50 | RACH-602 | 84,7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 54 | 16,2 |
| 60 (596) | 100 | RACH-604 | 84,7 | 847 | 315 | 415 | 180 | 54 | 19,5 |
| 60 (596) | 150 | RACH-606 | 84,7 | 1270 | 380 | 530 | 180 | 54 | 22,8 |
| 60 (596) | 200 | RACH-608 | 84,7 | 1694 | 445 | 645 | 180 | 54 | 26,0 |
| 60 (596) | 250 | RACH-6010 | 84,7 | 2117 | 510 | 760 | 180 | 54 | 29,6 |
| 100 (1157) | 50 | RACH-1002 | 164,6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 79 | 33,8 |
| 100 (1157) | 100 | RACH-1004 | 164,6 | 1646 | 325 | 425 | 250 | 79 | 39,8 |
| 100 (1157) | 150 | RACH-1006 | 164,6 | 2487 | 391 | 541 | 250 | 79 | 46,2 |
| 100 (1157) | 200 | RACH-1008 | 164,6 | 3291 | 459 | 659 | 250 | 79 | 52,2 |
| 100 (1157) | 250 | RACH-10010 | 164,6 | 4114 | 527 | 777 | 250 | 79 | 58,8 |
| 150 (1588) | 50 | RACH-1502 | 225,8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 79 | 48,9 |
| 150 (1588) | 100 | RACH-1504 | 225,8 | 2258 | 360 | 460 | 275 | 79 | 55,7 |
| 150 (1588) | 150 | RACH-1506 | 225,8 | 3387 | 430 | 580 | 275 | 79 | 63,0 |
| 150 (1588) | 200 | RACH-1508 | 225,8 | 4517 | 500 | 700 | 275 | 79 | 70,1 |
| 150 (1588) | 250 | RACH-15010 | 225,8 | 5646 | 570 | 820 | 275 | 79 | 77,2 |
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Компания ООО «Индатэк» работает с юридическими лицами по всей территории России. Каждый день мы осуществляем доставку заказов от Калининграда до Владивостока. Вместе с отгруженным товаром, клиент получает бухгалтерские и гарантийные документы на 12 месяцев. По желанию, вы можете продлить срок гарантии.
При заказе от 50000 руб.
Цены указаны с НДС
И постгарантийное обслуживание